메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

시공실적

(단위: 백만원)

번호 공사년도 공사명 공사기간 발주처 공사금액
13 2025 가평군 상면 행현리 205(노인회관)주변 포장공사 2025.04 ~ 2025.08 예스코 570
12 2025 남양주시 수동면 내방리 방동마을 주변 포장공사 2025.04 ~ 2025.06 예스코 831
11 2025 양서면 신원2리 마을회관주변 B구간 포장공사 2025.03 ~ 2025.11 예스코 785
10 2024 2024년 소규모 포장공사 2024.01 ~ 2024.12 예스코 4,851
9 2023 2023년 소규모 포장공사 2023.01 ~ 2023.12 예스코 2,902
8 2022 2022년 소규모 포장공사 2022.01 ~ 2022.12 예스코 3,788
7 2021 2021년 소규모 포장공사 2021.01 ~ 2021.12 예스코 1,832
6 2020 2020년 소규모 포장공사 2020.01 ~ 2020.12 예스코 2,460
5 2017 가평군 상,하면 8공구 도로굴착 복구공사 2017.10 ~ 2018.06 예스코 1,184
4 2016 2016년 도로굴착복구 및 정비공사 2016.03 ~ 2016.12 노원구청 515
1 2
상단 이동