메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

시공실적

(단위: 백만원)

번호 공사년도 공사명 공사기간 발주처 공사금액
14 2025 장수 청년농업인 유치 스마트팜 건립사업 냉난방설비공사 2025.07 ~ 2026.12 농어촌공사 1,787
13 2025 포승관리소 공급설비 증설공사 2025.02 ~ 2025.12 한국가스공사 1,928
12 2024 23-A-00부대 유류시설공사(1292) 중 기계설비 및 가스시설공사 2024.02 ~ 2025.12 국군재정관리단 1,361
11 2023 취사장 증축 기계공사(80) 2023.06 ~ 2024.05 수도군단 421
10 2022 22-공-00비 유류저장시설 시설공사(4079) 2022.09 ~ 2024.01 국군재정관리단 1,320
9 2021 20-해-유류탱크 교체 시설공사(3102) 2021.04 ~ 2021.12 동우개발 1,070
8 2020 김포시 보구곶리마을 엘피지 배관공사 2020.09 ~ 2020.12 한국엘피지배관망사업단 331
7 2020 20-홍성역세권 송유관 이설공사 2020.03 ~ 2020.12 공군제20전투비행단 673
6 2019 대전도안 갑천지구 친수구역 열배관공사 2019.12 ~ 2021.12 LH 4,308
5 2018 가나 자원순환에너지 공급사업 건설공사 2018.10 ~ 2019.06 이지 2,200
1 2
상단 이동