메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

시공실적

(단위: 백만원)

번호 공사년도 공사명 공사기간 발주처 공사금액
20 2021 2021년 인입배관공사 2021.03 ~ 2022.02 예스코 965
19 2021 충주~백운구간 배관이설공사 2021.07 ~ 2021.12 한국가스공사 814
18 2020 양평군 용문면 광탄리 문화마을 주변 배관공사 2020.09 ~ 2021.05 예스코 1.197
17 2019 낙안~벌교(금산천) 및 광양~진월(군장천교)구간 배관이설공사 2019.09 ~ 2020.02 한국가스공사 920
16 2019 화명~양산(사송지구)구간 배관이설공사 2019.07 ~ 2021.04 한국가스공사 5,208
15 2019 춘천파크자이 가스배관공사 2019.01 ~ 2020.08 지에스건설 667
14 2018 연수파크자이 배관공사 2018.01 ~ 2019.05 지에스건설 699
13 2016 남양주시 조안면 본관 배관공사 2016.06 ~ 2016.12 예스코 958
12 2015 남양주시 지금보금자리 택지지구 배관공사 2015.04 ~ 2018.06 예스코 1,953
11 2014 가평군 가평읍 달전리 마을회관 주변 배관공사 2014.11 ~ 2014.12 예스코 1,897
1 2 3 4
상단 이동